Tutto America.it - Cultura e Viaggi negli Stati Uniti

                                          

Tuttoamerica Shop - home - viaggi - forum - download - contatti

I 43 PRESIDENTI AMERICANI, DAL 1789 AL 2007 fonte: whitehouse.gov

18° secolo nome mandato partito luogo di nascita date della vita
           
Primo George Washington 1789 - 1797 federalista Virginia 1732 - 1799
Secondo John Adams 1797 - 1801 federalista Massachusetts 1735 - 1826

 

19° secolo nome mandato partito luogo di nascita date della vita
           
Terzo Thomas Jefferson 1801 - 1809 repubblicano Virginia 1743 -1826
James Madison 1809 - 1817 repubblicano Virginia 1751 - 1836
James Monroe 1817 - 1825 repubblicano Virginia 1758 - 1831
John Quincy Adams 1825 - 1829 democratico Massachusetts 1767 - 1848
Andrew Jackson 1829 - 1837 democratico South Carolina 1767 - 1845
Martin Van Buren 1837 - 1841 democratico New York 1782 - 1862
William H. Harrison 1841 liberale Virginia 1773 - 1841
10° John Tyler 1841 - 1845 liberale Virginia 1790 - 1862
11° James K. Polk 1845 - 1849 democratico North Carolina 1795 - 1849
12° Zachary Taylor 1849 - 1850 liberale Virginia 1784 - 1850
13° Millard Fillmore 1850 - 1853 liberale New York 1800 - 1874
14° Franklin Pierce 1853 - 1857 democratico New Hampshire 1804 - 1869
15° James Buchanan 1857 - 1861 democratico Pennslyvania 1791 - 1868
16° Abraham Lincoln 1861 - 1865 repubblicano Kentucky 1809 - 1865
17° Andrew Johnson 1865 - 1869 democratico North Carolina 1808 - 1875
18° Ulysses S. Grant 1869 - 1877 repubblicano Ohio 1822 - 1885
19° Rutherford B. Hayes 1877 - 1881 repubblicano Ohio 1822 - 1893
20° James A. Garfield 1881 repubblicano Ohio 1831 - 1881
21° Chester A. Arthur 1881 - 1885 repubblicano Vermont 1829 - 1886
22° Grover Cleveland 1885 - 1889 democratico New Jersey 1837 - 1908
23° Benjamin Harrison 1889 - 1893 repubblicano Ohio 1833 - 1901
24° Grover Cleveland 1893 - 1897 democratico New Jersey 1837 - 1908
25° William McKinley 1897 - 1901 repubblicano Ohio 1843 - 1901

 

20° secolo nome mandato partito luogo di nascita date della vita
           
26° Theodore Roosevelt 1901 - 1909 repubblicano New York 1858 - 1919
27° William Howard Taft 1909 - 1913 democratico Ohio 1857 - 1930
28° Woodrow Wilson 1913 - 1921 democratico Virginia 1856 - 1924
29° Warren G. Harding 1921 - 1923 repubblicano Ohio 1865 - 1923
30° Calvin Coolidge 1923 - 1929 repubblicano Vermont 1872 - 1933
31° Herbert Hoover 1929 - 1933 repubblicano Iowa 1874 - 1964
32° Franklin D. Roosevelt 1933 - 1945 democratico New York 1882 - 1945
33° Harry S. Truman 1945 - 1953 democratico Missouri 1884 - 1972
34° Dwight D. Eisenhower 1953 - 1961 repubblicano Texas 1890 - 1969
35° John F. Kennedy 1961 - 1963 democratico Massachusetts 1917 - 1963
36° Lyndon B. Johnson 1963 - 1969 democratico Texas 1908 - 1973
37° Richard M. Nixon 1969 - 1974 repubblicano California 1913 - 1994
38° Gerald R. Ford 1974 - 1977 repubblicano Nebraska 1913 - 2006
39° Jimmy Carter 1977 - 1981 democratico Georgia 1924
40° Ronald Reagan 1981 - 1989 repubblicano Illinois 1911 - 2004
41° George Bush 1989 - 1993 repubblicano Massachusetts 1924
42° William J. Clinton 1993 - 2001 democratico Arkansas 1946

 

21° secolo nome mandato partito luogo di nascita date della vita
           
43° George Walker Bush 2001 - 2008 repubblicano Connecticut 1946

LINK UTILI:

sei in: HOME - STORIA - I PRESIDENTI AMERICANI

QUICK LINKS

NEWSLETTER


iscriviti cancellati

CERCA CON GOOGLE

Ricerca personalizzata

| Mappa sito | TuttoAmerica.it © 2008 | Webmaster: Andrea Lazzarini |