TuttoAmerica è un sito gratuito e costantemente aggiornato grazie al lavoro della nostra redazione.
Se vuoi sostenere il nostro lavoro puoi:
- acquistare attraverso il nostro sito. Ad es. se cerchi informazioni su dove dormire in una delle località USA, poi prenota su Booking tramite i link che trovi nell’articolo: a te non costa niente di più, per noi è tutto;
- acquistare i pass attraverso il nostro portale
- cliccare sui banner Google presenti nel sito web
FIUME | LUNGHEZZA (km) | STATO |
---|---|---|
MISSISSIPI – MISSOURI – RED ROCK | 5.970 | Stati Uniti |
YUKON | 3.085 | Canada, Stati Uniti |
RIO GRANDE | 3.060 | Stati Uniti, Messico |
SAN LORENZO | 3.058 | Canada, Stati Uniti |
ARKANSAS | 2.348 | Stati Uniti |
COLORADO | 2.333 | Stati Uniti, Messico |
OHIO – AMMEGHENY | 2.102 | Stati Uniti |
RED RIVER (SOUTH) | 2.080 | Stati Uniti |
COLUMBIA | 1.954 | Canada, Stati Uniti |
SNAKE RIVER | 1.670 | Stati Uniti |
PLATTE RIVER | 1.593 | Stati Uniti |
BRAZOS | 1.490 | Stati Uniti |
PECOS | 1.490 | Stati Uniti |
CANADIAN RIVER | 1.458 | Stati Uniti |
TENNESSEE – FRENCH BROAD | 1.417 | Stati Uniti |
COLORADO (nel Texas) | 1.387 | Stati Uniti |
NORTH CANADIAN RIVER | 1.290 | Stati Uniti |
RED RIVER | 1.200 | Stati Uniti, Canada |
KANSAS | 1.196 | Stati Uniti |
GREEN RIVER | 1.175 | Stati Uniti |
KUSKOKWIM | 1.165 | Stati Uniti |
WHITE RIVER | 1.160 | Stati Uniti |
CUMBERLAND | 1.159 | Stati Uniti |
JAMES | 1.143 | Stati Uniti |
YELLOWSTONE | 1.110 | Stati Uniti |
TANANA | 1.060 | Stati Uniti |
GILA | 1.044 | Stati Uniti |
MOBILE – ALABAMA – COOSA | 1.040 | Stati Uniti |
MILK | 1.006 | Canada, Stati Uniti |
2 Commenti