Cerchi un viaggio organizzato? Chiedi un preventivo

I Presidenti americani

Una lista che comprende i migliori e più famosi presidenti americani non può non contenere i presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, i quattro presidenti che si trovano sul monte Rushmore, nella famosa scultura che si trova in South Dakota.

Cercando su Google “presidenti americani” vengono fuori, oltre alla lista dei presidenti americani da George Washington fino a Barack Obama, anche altre curiose liste.

Un noto giornale americano ha fatto la lista dei 10 peggiori presidenti americani (dei più recenti si trova solo George W. Bush a causa dei costi delle guerre in Afghanistan e Iraq da lui volute, oltre alle numerose gaffe nei suoi discorsi pubblici) oppure la triste lista dei presidenti uccisi.

Qui noi ci limitiamo a riportare la lista di tutti i presidenti americani. Le nuove elezioni presidenziali, per il 46° presidente, si svolgeranno martedì 3 novembre 2020 e si sfideranno per la presidenza Donald Trump e Joe Biden.

I 45 Presidenti americani, dal 1789 al 2020

18° SECOLO
NOME MANDATO PARTITO LUOGO DI NASCITA DATE VITA
Primo George Washington 1789 – 1797 Federalista Virginia 1732 – 1799
Secondo John Adams 1797 – 1801 Federalista Massachusetts 1735 – 1826
19° SECOLO
NOME MANDATO PARTITO LUOGO DI NASCITA DATE VITA
Terzo Thomas Jefferson 1801 – 1809 Repubblicano Virginia 1743 – 1826
James Madison 1809 – 1817 Repubblicano Virginia 1751 – 1836
James Monroe 1817 – 1825 Repubblicano Virginia 1758 – 1831
John Quincy Adams 1825 – 1829 Democratico Massachusetts 1767 – 1848
Andrew Jackson 1829 – 1837 Democratico South Carolina 1767 – 1845
Martin Van Buren 1837 – 1841 Democratico New York 1782 – 1862
William H. Harrison 1841 Liberale Virginia 1773 – 1841
10° John Tyler 1841 – 1845 Liberale Virginia 1790 – 1862
11° James K. Polk 1845 – 1849 Democratico North Carolina 1795 – 1849
12° Zachary Taylor 1849 – 1850 Liberale Virginia 1784 – 1850
13° Millard Fillmore 1850 – 1853 Liberale New York 1800 – 1874
14° Franklin Pierce 1853 – 1857 Democratico New Hampshire 1804 – 1869
15° James Buchanan 1857 – 1861 Democratico Pennsylvania 1791 – 1868
16° Abraham Lincoln 1861 – 1865 Repubblicano Kentucky 1809 – 1865
17° Andrew Johnson 1865 – 1869 Democratico North Carolina 1808 – 1875
18° Ulysses S. Grant 1869 – 1877 Repubblicano Ohio 1822 – 1885
19° Rutherford B. Hayes 1877 – 1881 Repubblicano Ohio 1822 – 1893
20° James A. Garfield 1881 Repubblicano Ohio 1831 – 1881
21° Chester A. Arthur 1881 – 1885 Repubblicano Vermont 1829 – 1886
22° Grover Cleveland 1885 – 1889 Democratico New Jersey 1837 – 1908
23° Benjamin Harrison 1889 – 1893 Repubblicano Ohio 1833 – 1901
24° Grover Cleveland 1893 – 1897 Democratico New Jersey 1837 – 1908
25° William McKinley 1897 – 1901 Repubblicano Ohio 1843 – 1901
20° SECOLO
NOME MANDATO PARTITO LUOGO DI NASCITA DATE VITA
26° Theodore Roosevelt 1901 – 1909 Repubblicano New York 1858 – 1919
27° William H. Taft 1909 – 1913 Democratico Ohio 1857 – 1930
28° Woodrow Wilson 1913 – 1921 Democratico Virginia 1856 – 1924
29° Warren G. Harding 1921 – 1923 Repubblicano Ohio 1865 – 1923
30° Calvin Coolidge 1923 – 1929 Repubblicano Vermont 1872 – 1933
31° Herbert Hoover 1929 – 1933 Repubblicano Iowa 1874 – 1964
32° Franklin D. Roosevelt 1933 – 1945 Democratico New York 1882 – 1945
33° Harry S. Truman 1945 – 1953 Democratico Missouri 1884 – 1972
34° Dwight D. Eisenhower 1953 – 1961 Repubblicano Texas 1890 – 1969
35° John F. Kennedy 1961 – 1963 Democratico Massachusetts 1917 – 1963
36° Lyndon B. Johnson 1963 – 1969 Democratico Texas 1908 – 1973
37° Richard M. Nixon 1969 – 1974 Repubblicano California 1913 – 1994
38° Gerald R. Ford 1974 – 1977 Repubblicano Nebraska 1913 – 2006
39° Jimmy Carter 1977 – 1981 Democratico Georgia 1924
40° Ronald Reagan 1981 – 1989 Repubblicano Illinois 1911 – 2004
41° George Bush 1989 – 1993 Repubblicano Massachusetts 1924
42° William J. Clinton 1993 – 2001 Democratico Arkansas 1946
21° SECOLO
NOME MANDATO PARTITO LUOGO DI NASCITA DATE VITA
43° George W. Bush 2001 – 2008 Repubblicano Connecticut 1946
44° Barack Obama 2008 – 2016 Democratico Hawaii 1961
45° Donald J. Trump 2016 – 2020 Repubblicano New York 1946
46° Joe Biden 2020 Democratico Pennsylvania 1942